大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021147 19:07:06 | 2 3 4 |
202103021146 19:06:06 | 1 1 5 |
202103021145 19:05:06 | 2 4 5 |
202103021144 19:04:06 | 1 5 5 |
202103021143 19:03:06 | 1 6 6 |
202103021142 19:02:06 | 1 2 3 |
202103021141 19:01:06 | 1 3 4 |
202103021140 19:00:06 | 2 4 5 |
202103021139 18:59:06 | 3 4 4 |
202103021138 18:58:06 | 2 2 5 |
202103021137 18:57:06 | 2 2 4 |
202103021136 18:56:06 | 1 3 5 |
202103021135 18:55:06 | 1 3 6 |
202103021134 18:54:06 | 1 1 5 |
202103021133 18:53:06 | 3 3 6 |
202103021132 18:52:06 | 1 2 4 |
202103021131 18:51:06 | 1 4 4 |
202103021130 18:50:06 | 1 2 6 |
202103021129 18:49:06 | 1 6 6 |
202103021128 18:48:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | ? | ? |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 2,3,4 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,1,5 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 2,4,5 | 挂 |
1142-1144期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 1,2,3 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1141期 | 1,3,4 | 中 |
1140-1142期 | 大小 | 【大】 | 1140期 | 2,4,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【大】 | 1139期 | 3,4,4 | 中 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 2,2,5 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 2,2,4 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,3,5 | 中 |
1135-1137期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 1,3,6 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【小】 | 1134期 | 1,1,5 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【大】 | 1133期 | 3,3,6 | 中 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 2,3,5 | 中 |
1126-1128期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 1,3,4 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1125期 | 3,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 3,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,1,6 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,2,3 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【大】 | 1119期 | 2,3,6 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
1115-1117期 | 大小 | 【小】 | 1116期 | 1,1,5 | 中 |
1114-1116期 | 大小 | 【小】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1113-1115期 | 大小 | 【小】 | 1113期 | 1,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 大小 | 【小】 | 1112期 | 1,2,6 | 中 |
1111-1113期 | 大小 | 【小】 | 1111期 | 1,3,6 | 中 |
1110-1112期 | 大小 | 【小】 | 1110期 | 1,4,4 | 中 |
1107-1109期 | 大小 | 【小】 | 1109期 | 1,2,5 | 中 |
1104-1106期 | 大小 | 【小】 | 1106期 | 1,1,6 | 中 |
1102-1104期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |